Are you need IT Support Engineer? Free Consultant






































Pour choisir la bonne dimension de pneus, référez-vous aux spécifications recommandées par le fabricant de votre véhicule. Ces informations essentielles sont généralement disponibles dans le manuel du propriétaire ou sur une étiquette située sur le montant de la porte du conducteur. Les dimensions des pneus incluent :
Parfois, vous trouverez également des indications telles que l’indice de charge et l’indice de vitesse. Respecter ces recommandations est crucial pour assurer une conduite sûre, une performance optimale et prolonger la durée de vie de vos pneus. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter un professionnel ou un revendeur de pneus expérimenté pour obtenir des conseils personnalisés selon les spécificités de votre véhicule.
Nexx Pneu est un centre auto réputé à Orléans (Fleury Les Aubrais). Que vous ayez besoin de pneus neufs ou d’occasions, d’une dimension ou d’une marque précise pour votre véhicule, nos experts vous reçoivent sans rendez-vous et interviennent rapidement et efficacement.
Lorsque vous envisagez de changer vos pneus et que vous souhaitez en savoir plus à leur sujet, il est essentiel de consulter les informations présentes sur leur flanc. Il est également recommandé de vérifier la fiche technique de votre véhicule pour déterminer quels pneus sont compatibles.
Les dimensions des pneus sont indiquées par deux codes distincts. Le premier code représente la largeur du pneu en millimètres, tandis que le second code comprend l’indice de charge et le symbole de vitesse.
Par exemple, si les dimensions indiquées sur le flanc des pneus sont 235/55 R17 99W, voici ce que cela signifie :
Ces informations sont cruciales pour choisir les pneus appropriés à votre véhicule, assurant ainsi une conduite sûre et optimale.
| 13 Pouces | 14 Pouces | 15 Pouces | 16 Pouces | 17 Pouces | 18 Pouces |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | 155/65 R14 | 175/55 R15 | 215/65 R16 | 205/40 R17 | 225/40 R18 |
| 145/80 R13 | 165/65 R14 | 185/55 R15 | 205/65 R16 | 205/45 R17 | 235/45 R18 |
| 155/80 R13 | 165/70 R14 | 185/60 R15 | 235/65 R16 | 205/50 R17 | 245/40 R18 |
| 155/70 R13 | 175/65 R14 | 185/65 R15 | 225/65 R16 | 215/45 R17 | 245/45 R18 |
| 165/65 R13 | 175/80 R14 | 195/45 R15 | 225/75 R16 | 215/50 R17 | |
| 165/70 R13 | 185/55 R14 | 195/50 R15 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | |
| 175/65 R13 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/45 R16 | 225/45 R17 | |
| 175/70 R13 | 185/65 R14 | 195/60 R15 | 195/55 R16 | 225/50 R17 | |
| 185/70 R13 | 185/70 R14 | 195/65 R15 | 205/45 R16 | 225/55 R17 | |
| 235/50 R13 | 185/55 R14 | 205/60 R15 | 205/50 R16 | 235/45 R17 | |
| 195/65 R14 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 235/65 R17 | ||
| 195/70 R14 | 215/65 R15 | 205/60 R16 | 245/45 R17 | ||
| 205/65 R14 | 225/60 R15 | 215/55 R16 | |||
| 205/70 R14 | 225/55 R16 | ||||
| 215/65 R16 | |||||
| 225/50 R16 | |||||
| 215/60 R16 | |||||
| 215/70 R16 | |||||
| 225/60 R16 | |||||
| 225/70 R16 |